Por acuerdo de la Comisión Especial y en virtud del principio de transparencia, se publican los documentos de sustento cargados por cada postulante en el aplicativo informático durante el registro de su hoja de vida.
Nro. | DNI | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | ARCHIVOS |
1 | 25830475 | AMPUERO | GODO | SAUL ENRIQUE ALFONSO | Hoja de vida |
2 | 08635541 | ANAYA | BAYES | ELMER RICARDO | Hoja de vida |
3 | 08536727 | ARCE | DE LA TORRE BUENO | EMILIO | Hoja de vida |
4 | 08843197 | AREVALO | MEZARINA | ZENON HUMBERTO | Hoja de vida |
5 | 08715625 | BALAREZO | RENGIFO | JORGE FELIX | Hoja de vida |
6 | 09433674 | BANCAYAN | ANTON | JOSE SANTOS | Hoja de vida |
7 | 09271238 | BRAVO | BASALDUA | ROQUE AUGUSTO | Hoja de vida |
8 | 08128659 | CABRERA | VEGA | MARIA TERESA | Hoja de vida |
9 | 19804438 | CALLE | HAYEN | FERNANDO ALBERTO | Hoja de vida |
10 | 08745330 | CARRANZA | REYES | ODAR ALEXANDER | Hoja de vida |
11 | 06699214 | CASTRO | HUAMAN | JOSE EDUARDO | Hoja de vida |
12 | 29259051 | CERVANTES | ANAYA | DANTE ARMANDO ROBERTO | Hoja de vida |
13 | 10135419 | CESPEDES | CAMACHO | MARIA MAGDALENA | Hoja de vida |
14 | 17434530 | CHAMBERGO | CHANAME | CESAR AUGUSTO | Hoja de vida |
15 | 17814636 | CHANDUVI | CORNEJO | VICTOR HUGO | Hoja de vida |
16 | 07246542 | CHAVEZ | DUEÑAS | LOURDES | Hoja de vida |
17 | 18073263 | CONTRERAS | HORNA | RICHARD FERMIN | Hoja de vida |
18 | 05380752 | COVARRUBIAS | HERMOZA | MARIA DEL CARMEN | Hoja de vida |
19 | 28213352 | DE LA CRUZ | CARRION | PEDRO CELESTINO | Hoja de vida |
20 | 09077591 | DE LA PUENTE | PARODI | JAIME PEDRO | Hoja de vida |
21 | 06270572 | DOMINGUEZ | LOPEZ | ELIAS GUSTAVO | Hoja de vida |
22 | 07854157 | DONGO | MOREY | LUIS FELIPE FERNANDO | Hoja de vida |
23 | 06711501 | ESTELA | HUAMAN | JOSE ALBERTO | Hoja de vida |
24 | 16771777 | ESTEVES | TORRES | TITO | Hoja de vida |
25 | 09918528 | GALINDO | SANDOVAL | CAYO CESAR | Hoja de vida |
26 | 29489028 | GOMEZ | VALVERDE | JAIME | Hoja de vida |
27 | 18069920 | GUEVARA | VASQUEZ | IVAN PEDRO LINO | Hoja de vida |
28 | 17450122 | HERNANDEZ | RENGIFO | FREDDY WIDMAR | Hoja de vida |
29 | 22512820 | HUAMANI | MENDOZA | FRANCISCO SOLANO | Hoja de vida |
30 | 21082204 | HURTADO | POMA | JUAN ROLANDO | Hoja de vida |
31 | 25737590 | MORON | LARA | EDUARDO ALEX | Hoja de vida |
32 | 23846148 | MUJICA | ZEVALLOS | RAMON BAYARDO | Hoja de vida |
33 | 17909053 | PACHECO | HUANCAS | IRIS ESTELA | Hoja de vida |
34 | 07061936 | PALOMINO | MARQUEZ | ANDRES AUGUSTO | Hoja de vida |
35 | 09160276 | PATIÑO | LOPEZ | BEATRIZ EMPERATRIZ | Hoja de vida |
36 | 09931319 | PEREZ | GOICOCHEA | CARLOS ALBERTO | Hoja de vida |
37 | 08246897 | QUIROZ | CHAVEZ | MARCO ANTONIO | Hoja de vida |
38 | 01311605 | RAMOS | RAMOS | PEDRO FREDY | Hoja de vida |
39 | 01206004 | RAMOS | PERALTA | JUAN CARLOS | Hoja de vida |
40 | 08079119 | REYES | LA CHIRA | ORLANDO INOCENTE | Hoja de vida |
41 | 25717943 | RIOS | PATIO | GINO AUGUSTO TOMAS | Hoja de vida |
42 | 07719017 | RODRIGUEZ | BRIGNARDELLO | JOSE HUGO | Hoja de vida |
43 | 08807328 | ROSELL | MEDINA | MONICA ROXANA | Hoja de vida |
44 | 09564422 | RUIZ | HIDALGO | RAFAEL MANUEL | Hoja de vida |
45 | 08888841 | SALAS | MEDINA | MARIA DEL CARMEN | Hoja de vida |
46 | 07573180 | SAUSA | CORNEJO | JOSE OGRES | Hoja de vida |
47 | 07794759 | SERKOVIC | GONZALEZ | GERMAN ALEJANDRO JULIO | Hoja de vida |
48 | 17827817 | TAVARA | CORDOVA | FRANCISCO ARTEMIO | Hoja de vida |
49 | 10331309 | TORO | LLANOS | VICTOR ENRIQUE | Hoja de vida |
50 | 21426525 | VELAZCO | ORTEGA | DANTE YURI | Hoja de vida |
51 | 06266908 | VERA | VELEZ | JOSE FRANCISCO | Hoja de vida |
Actualizado: 23 de agosto de 2024